Innerhalb aller 41 Landkreisgemeinden wurden die meisten neuen Wohnungen im ersten Quartal 2024 – in absoluten Zahlen – in Lappersdorf (21), Hemau (11), Wörth a.d.Donau (9) und in Köfering, Altenthann und Kallmünz (jeweils 8) genehmigt. In Relation zur Einwohnerzahl verzeichnet die Gemeinde Altenthann mit 5,2 neuen Wohnungen pro tausend Einwohner das stärkste Wachstum. Auf den weiteren Plätzen folgen Wörth a.d.Donau (3,8), Aufhausen (3,0), Köfering (2,9) und Kallmünz (2,5).
Baubilanz zum 31. März 2024:
|
Quartal I |
II | III | IV | 2022 | I | II | III | IV | 2023 | I. 2024 | |
| Einfamilienwohnhaus | 110 | 119 | 160 | 111 | 500 | 65 | 61 | 73 | 74 | 273 | 59 |
| Wohnungen in Zweifamilienwohnhäusern | 104 | 87 | 88 | 49 | 328 | 26 | 28 | 28 | 24 | 106 | 26 |
| Wohnungen in Drei- und Mehrfam.wohnh. | 162 | 156 | 106 | 243 | 667 | 194 | 73 | 159 | 74 | 500 | 37 |
| Einzelne Wohnungen | 23 | 37 | 25 | 42 | 127 | 26 | 32 | 28 | 21 | 107 | 32 |
| Sonstige Vorhaben* | 40 | 7 | 39 | 34 | 120 | 9 | 21 | 22 | 12 | 64 | 17 |
| 439 | 406 | 418 | 479 | 1742 | 320 | 215 | 310 | 205 | 1050 | 171 |
* z.B. Mischnutzung (Wohnen/Gewerbe), An- und Umbauten, Einfriedungen, kommunale Bauten
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Bauabteilung im Landratsamt jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontakt: Michael Iglhaut (Abteilungsleiter), Telefon: 0941 4009-355, E-Mail: