Chemische Prozesstechnik (CPT)
Chemische Prozesstechnik | Verfahrenstechnik | Adsorption | Gastrennprozesse | CO₂-Abscheidung | Kristallisationsverfahren | Chemische Thermodynamik | Umweltverfahrenstechnik Ansprechperson: Prof. Dr.-Ing. Philipp Keil
329 Meldungen
Chemische Prozesstechnik | Verfahrenstechnik | Adsorption | Gastrennprozesse | CO₂-Abscheidung | Kristallisationsverfahren | Chemische Thermodynamik | Umweltverfahrenstechnik Ansprechperson: Prof. Dr.-Ing. Philipp Keil
Chemische Synthesen | Instrumentelle Analytik | Nanopartikel | Sensorik | Mikroelektronik | Spektroskopie | Gaschromatographie | CO₂-Konversion Ansprechperson: Prof. Dr. Corinna Kaulen
Bauphysik | Wärmeschutz | Feuchteschutz | Schallschutz | Bauakustik | Energieeffizienz | Thermografie | Gebäudesimulation Ansprechperson: Prof. Dr. Christoph Höller
Arbeitspsychologie | Organisationspsychologie | Work-Family-Conflict | Work-Family-Enrichment | Berufliche Zukunftszeitwahrnehmung | Quantitative Forschung | Online-Befragungen | Statistische Datenanalyse Ansprechperson: Prof. Dr. Julia Hartmann
Gips | Keramik | plastisches Gestalten | Skulpturen | Modellbau | Materialkompositionen | Töpfern | Brennofen Ansprechpartner: Prof. Dr. Birgit Scheuerer
Die Digitalisierung macht auch vor Kindertageseinrichtungen nicht halt. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Vereinfachung von Arbeitsprozessen und zur Entlastung der Mitarbeitenden, bringt zugleich jedoch neue Lernanforderungen und Anpassungsleistungen für alle Beteiligten mit sich
Drucken | Plotten | Großformatdruck | Farbdruck | Laserdruck | Tintenstrahlplotter | Ansprechpartner: Pamela Nzakou
Virtuelle Realität | VR | Augmented Reality | AR | 3D-Modellierung | 3D-Modelle | VR-Brillen | Wacomboards | Videoproduktion | Hochleistungsrechner Ansprechpartner: Martin Fleischmann. Pamela Nzakou
Vermessungskunde | Bauaufnahme | Bauforschung | 3D-Laserscanning | 3D-Modellierung | Punktwolkenauswertung | Tachymetrie | Nivellement Ansprechpartner: Annika Zeitler
Modellbau | Laserschneiden | Lasercutter | CAD | Rapid Prototyping | Heißdrahtschneiden | Sägen | Schleifen Ansprechpartner: Michael Salberg, Alois Bräu, Martin Forster
Baustoffkunde | Baustoffe | Beton | Betonmodelle | Glas | Materialkompositionen | Zement | Baukonstruktionen Ansprechpartner: Prof. Dr. Birgit Scheuerer
Metallbearbeitung | Drehen | Fräsen | Blechbearbeitung | Rohrbiegen | Bohren | Schleifen | Stanzen Ansprechpartner: Michael Salberg, Alois Bräu, Martin Forster
Leon Schumm hat seine Dissertation „Linking Domestic Energy Systems and Global Markets for Green Products: Integrated Modelling of Regulation, Domestic Benefits and Supply-Chain Resilience“ an der Technischen Universität Berlin mit der Bestnote „mit Auszeichnung“ (summa cum laude) abgeschlossen. Die Disputation fand am 23. Oktober 2026 an der TU Berlin statt. Die Arbeit wurde begutachtet von Prof. Dr. Tom Brown (TU Berlin), Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner (OTH Regensburg) und Prof. Dr. Thomas …
Bei der Jubiläumsveranstaltung „Zehn Jahre Bachelor Logopädie an der OTH Regensburg – Wissen, das wirkt“ blickten Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Lehrende, Studierende und Absolventinnen auf die Entwicklung des Studiengangs zurück und diskutierten Zukunftsperspektiven der Logopädie im Zeitalter der Digitalisierung.
Weitere Meldungen werden geladen …